9月に突入
2014年09月01日 12:35
9月1日の備忘録。
まず、月が替わったのでこのHPの訪問者のデーター、特に国別の訪問者数を掲示する。
United States | us | 4401 | 28763 | 627.65 Mb | ||
Japan | jp | 2914 | 94045 | 3.67 Gb | ||
China | cn | 318 | 9443 | 13.78 Mb | ||
Czech Republic | cz | 285 | 1677 | 7.41 Mb | ||
Russian Federation | ru | 278 | 2784 | 9.27 Mb | ||
Ukraine | ua | 235 | 4817 | 8.29 Mb | ||
France | fr | 166 | 2260 | 5.30 Mb | ||
Canada | ca | 80 | 785 | 3.05 Mb | ||
不明 | a1 | 71 | 4190 | 3.97 Mb | ||
Australia | au | 31 | 1034 | 46.37 Mb | ||
その他 | 203 | 5038 | 95.43 Mb |
9時46分、駅構内の吉野家で以下のものを食べる。
牛丼 並 300円
玉子 60円
みそ汁 60円
18時16分、駅前の松屋でガリチキ定食 630円を食べる。
23時45分頃、関鉄タクシーで中央郵便局を往復。
車番号9410 料金2170円